產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心信號(hào)發(fā)生器盛普信號(hào)發(fā)生器SP33520A-26/36/46/60/80盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號(hào)發(fā)生器
盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號(hào)發(fā)生器SP33520A-26SP33520A-36SP33520A-46SP33520A-60SP33520A-80
品牌 | 盛普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號(hào)發(fā)生器
概述:
SP33520A系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器是一款采用擴(kuò)展精細(xì)差值技術(shù)的信號(hào)發(fā)生器,可提供比以往DDS 信號(hào)發(fā)生器更出色的性能,提升保真度和靈活性。它可以內(nèi)置任意波信號(hào)發(fā)生模塊。它的眾多性能使該款儀器是您目前和今后各種測(cè)量方案的優(yōu)先選擇。能夠幫助您加快開發(fā)速度、提升產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性
特點(diǎn):
■ 輸出正弦波、方波、脈沖波、斜波、噪聲、直流及任意波形
■ 內(nèi)置50余種任意波形,配Arb Buliding任意波編輯軟件
■ 標(biāo)配等性能雙通道,相當(dāng)于兩個(gè)獨(dú)立的信號(hào)源
■ ±1ppm準(zhǔn)確度,相位噪聲低至-125 dBc/Hz(選配TCXO時(shí)鐘)
■ 200MSa/s采樣率,14bits垂直分辨率
■ 全數(shù)字調(diào)制: AM、DSSC AM、FM、PM、PWM、ASK、FSK、BPSK
■ 總諧波失真低至0.05%
■ 多種接口:USB(Device,Host支持U盤讀寫)、LAN、GPIB(選)
■ 可選配掃頻儀功能插件、功率計(jì)插件或功率信號(hào)輸出插件
■ 內(nèi)置6位/秒,250MHz頻率計(jì)數(shù)器
■ 4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏,支持中英文界面
技術(shù)指標(biāo):
名 稱 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||||
型 號(hào) | SP33520A-26 | SP33520A-36 | SP33520A-46 | SP33520A-60 | SP33520A-80 |
頻 率 特 性 | |||||
正弦波 | 1μHz ~ 26 MHz | 1μHz ~ 36 MHz | 1μHz ~ 46 MHz | 1μHz ~ 60 MHz | 1μHz ~ 80 MHz |
方波,脈沖波 | 1μHz ~ 20 MHz | 1μHz ~ 20 MHz | 1μHz ~ 20 MHz | 1μHz ~ 20 MHz | 1μHz ~ 20 MHz |
斜波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz |
任意波 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s | ||||
噪聲 | 30 MHz帶寬白噪聲 | ||||
分辨率 | 1μHz | ||||
準(zhǔn)確度 | ±1ppm (選配TCXO時(shí)鐘) | ||||
正 弦 波 頻 譜 純 度 | |||||
諧波失真 | < -70dBc < 20kHz < -50dBc 20kHz ~ 1MHz < -40dBc 1MHz ~ 30MHz < -30dBc 30MHz ~ 80MHz | ||||
寄生信號(hào) | ≤ 10MHz : <-70dBc(典型值) > 10MHz: <-70dBc+6dB /倍頻程(典型值) | ||||
相位噪聲 | 10 MHz,0dBm,10kHz偏置: ≤-125 dBc/Hz (選配TCXO時(shí)鐘) | ||||
方 波 | |||||
上升/下降沿 | 13ns | ||||
過沖 | ≤2% (50Ω) | ||||
占空比 | 0.01% ~ 99.99% 分辨率 0.01% | ||||
抖動(dòng) | ≤100ps rms(標(biāo)稱值) | ||||
斜 波 | |||||
線性度 | ≤0.1% 從信號(hào)的5% 至95% | ||||
對(duì)稱性 | 0.00% ~ 100.00% 分辨率 0.01% (0% 是指負(fù)斜波, 100% 是指正斜波, 50% 是指三角波) | ||||
脈 沖 波 | |||||
上升/下降沿 | 13ns ~ 1μs 可獨(dú)立變化 分辨率 0.1ns | ||||
脈沖寬度 | 21.3 ns ~ 周期-21.3 ns 分辨率 0.1ns | ||||
過沖 | ≤2% (50Ω) | ||||
抖動(dòng) | ≤100ps rms(標(biāo)稱值) | ||||
噪聲 | 30 MHz帶寬白噪聲 重復(fù)周期大于50年 | ||||
任 意 波 | |||||
采樣率 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s 分辨率 1μSa/s | ||||
波形長(zhǎng)度 | 8~16384 Samples 分辨率:1Sample | ||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||
幅 度 特 性 | |||||
范圍 | 2mVpp~ 20Vpp(High Z) ≤80MHz | ||||
平坦度 | <100kHz: ±0.5dB 100kHz ~ 75MHz: ±1dB 75MHz ~ 80MHz: -3dB | ||||
精度 | ±1%設(shè)置值±1mVpp,1kHz 正弦波 | ||||
偏移電平范圍 | ±(10 VDC –AC峰值/2) (High Z) | ||||
調(diào) 制 特 性 | |||||
DSSC AM | 調(diào)制深度:0.0%~ 120.0% 分辨率 0.1% | ||||
FM | 調(diào)制深度:0 ~(載波頻率)/2 分辨率 1μHz | ||||
PM | 調(diào)制深度:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° | ||||
PWM (脈沖波) | 調(diào)制深度:0.0ns ~ width-21.3 ns 分辨率 0.1ns | ||||
FSK | 切換速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
BPSK | 跳變相位:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 切換速率: 1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
ASK | 跳變幅度:2mVpp~ 20Vpp (High Z) 切換速率: 1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
掃 描 特 性 | |||||
載波波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波 | ||||
掃描模式 | 線性/對(duì)數(shù) (Linear/Log) | ||||
掃描時(shí)間 | 0.001 s ~ 3600 s 分辨率 1mSec | ||||
猝 發(fā) 特 性 | |||||
載波波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、任意波 | ||||
起始相位 | 0.0 ~ 360.0° 分辨率 0.1° | ||||
猝發(fā)波形個(gè)數(shù) | 1 ~ 100000000 分辨率 1 | ||||
頻 率 計(jì) | |||||
頻率范圍 | 10Hz ~ 250 MHz AC耦合 | ||||
精度 | 6 位/秒 | ||||
掃 頻 儀 (選 件) | |||||
頻率范圍 | 1KHz ~ 80 MHz(大) | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度) | ||||
功 率 計(jì) (選 件) | |||||
頻率范圍 | 1KHz ~ 100 MHz | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度,需設(shè)置補(bǔ)償頻率) 可同時(shí)顯示有效值 | ||||
功 率 信 號(hào) 輸 出 模 塊 (選 件) | |||||
帶寬 | 10Hz ~ 200 kHz | ||||
輸出功率 | 8W 負(fù)載8Ω 輸出阻抗:2Ω | ||||
電源電壓 | 100V ~ 240V (47Hz ~ 63Hz) | ||||
機(jī)械尺寸 | 260mm× 105mm ×290mm |
盛普 SP33520A-26/36/46/60/80 信號(hào)發(fā)生器